CRIBLE À BALOURD LIBRE
EUR 60’000 H.T
| Marque | Type | Claies | Dim. [mm] |
| ETC Consult | CVB2060 | III/½ | 2000×6000 |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Beige |
| 37,0 | Inclus | Stock | RAL 1001 |
BROYEUR À AXE VERTICAL
EUR 60’000 H.T
| Marque | Type | Rotor fermé [mm] | Écran de réglage |
| ETC Consult | ETC1000/E | ∅ 1000 | Six, réglage mécanique |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Potence |
| 75 à 200 | Inclus | 2-4 sem. | Incluse |
TRAITEMENT DES SABLES
EUR 48’000 H.T
| Marque | Type | Essoreuse [mm] | Pompe 1/2 [6”] |
| ETC Consult | TS1020/6/C | 1000×2000 | caoutchouté |
| Puis. [kW] | Cyclone / Cour. Cycl [mm] | Dispo. | Châssis |
| 37,0 | 457 / 125 | 2-4 sem. | Inclus |
CRIBLE À BALOURD LIBRE
EUR 30’000 H.T
| Marque | Type | Claies | Dim. [mm] |
| NORDBERG | CVB2255 | 3 | 2200×5500 |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Beige |
| 30,0 | Inclus | Stock | RAL 1001 |
CONCASSEUR À MÂCHOIRES SIMPLE EFFET
EUR 10’000 H.T / EUR 40’000 H.T
| Marque | Type | Simple effet | Gueulard [mm] |
| Neyrtec | CRR4 | Réglage mécanique | 400×200 |
| MFL | STE8055W | Réglage hydraulique neuf | 800×550 |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Beige |
| 15,0 | Non | Stock | RAL 1001 |
| 75,0 | Oui | Stock | RAL 1001 |
PERCUTEUR PRIMAIRE
EUR 38’000 H.T / EUR 32’000 H.T
| Marque | Type | Gueulard [mm] | Dim. [mm] |
| Hazemag | AP4S | 1020×800 | 2480x2400x2860 |
| CFBK | P80 | 900×600 | 2350x2360x1920 |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Beige |
| 132,0 | Non | Stock | RAL 1001 |
| 90,0 | Non | Stock | RAL 1001 |
BROYEURS À BARRES
EUR 18’000 H.T / EUR 15’000 H.T
| Marque | Type | Al. Max. [mm] | Dim. [mm] |
| Bergeaud | BAB14x35 | 30 | 1400×3500 |
| Neyrpic | B13x32 | 30 | 1300×3200 |
| Puis. [kW] | Châssis | Dispo. | Beige |
| 75,0 | Oui | Stock | RAL 1001 |
| 55,0 | Oui | Stock | RAL 1001 |
TRANSPORTEURS À BANDE CAOUTCHOUC SANS FIN
EUR 15’000 H.T / EUR 18’000 H.T
| Marque | Type | Trémie | Dim. [mm] |
| RICHON | Caisson | Oui | 1000×30’000 |
| RICHON | Caisson | Oui | 1200×30’000 |
| Puis. [kW] | Palée | Dispo. | Beige |
| 30,0 | Non | Stock | RAL 1001 |
| 30,0 | Non | Stock | RAL 1001 |
DÉTECTEUR DE MÉTAUX
EUR 1’500 H.T / EUR 2’000 HT
| Marque | Type | Bande [mm] | Coffret cde |
| R. Lenoir | 800×300 | 650 | Inclus |
| Boekel | 100×80 | 800 | Inclus |
| Dispo. | Garantie | ||
| Stock | 3 mois | ||
| Stock | 3 mois |
GROUPE MOBILE PRIMAIRE AVEC PERCUSSION SUR ROUES
EUR 40’000 H.T
| Marque | Puis. [kW] | Percuteur | APV [mm] |
| CFBK | 90,0 | P80 | 900×4500 |
| Bande [mm] | Tab. Él. | Dispo. | Beige |
| 650×8000 | Inclus | Stock | RAL 7004 |